產品描述
彎曲梁稱重感測器
功能 & 應用
不鏽鋼材質,穩定性高
用於各種自動化沖壓應用,IP68防護等級
主要用於包裝秤、料斗秤及工業測量系統
規格
| 規格 | 技術 |
| 容量 |
0.11、0.22、0.55、1.1、1.76、2.2、3.4、4t |
| 準確度等級 |
C3 |
| 靈敏度 | 1.94 ± 0.1%mV/V |
| 零餘額 | ± 2%滿量程 |
| 非線性 | 0.017%滿量程 |
| 遲滯 | 0.017%滿量程 |
| 重複性 | 0.017%滿量程 |
| 蠕變(30分鐘) | 0.0166%滿量程 |
| 溫度對輸出的影響 | 0.014%F.S./10℃ |
| 溫度對零度的影響 | 0.0125%F.S./10℃ |
| 輸入阻抗 | 390 ± 3 Ω |
| 輸出阻抗 | 350 ± 5 Ω |
| 絕緣 | ≥ 5000M Ω /100VDC |
| 推薦激勵 | 5-15V |
| 最大勵磁電壓 | 15V |
| 補償溫度範圍 | -10~40℃ |
| 工作溫度範圍 | -30~70℃ |
| 安全負載限制 | 150%滿量程 |
| 斷裂載重 | 300%滿量程 |
| 電纜尺寸 | Φ 5.4 × 3000mm |
| 重量約。 |
0.9公斤(0.55-1.76噸) 1.6公斤(2.2噸)2.2公斤(4.4噸) |
| 材料 |
不鏽鋼 |
| lP級 | IP68 |
安裝尺寸
| 上限(kN/N.m) | 一個 | 乙 | C | D | E | 女 | 克 | H | 我 | 傑 | 克 | 米 |
| 0.11~1.76 | 133.4 | 76.2 | 25.4 | 15.4 | 30.7 | 30.2 | 57.7 | 4.8 | 17.3 | 13 | 22.2 | 15.9 |
| 2.2 | 136.7 | 76.2 | 25.4 | 18.4 | 36.8 | 36.6 | 57.9 | 9.5 | 22.9 | 13 | 22.2 | 15.9 |
| 3 | 139.7 | 79.2 | 25.4 | 18.4 | 39 | 36.6 | 57.9 | 9.5 | 23 | 15 | 22.2 | 15.9 |
| 4.4 | 171.5 | 95.3 | 38.1 | 21.4 | 42.9 | 42.9 | 73.9 | 10.8 | 29.3 | 19.3 | 34.9 | 22.2 |
[91461461] [9146191919146461919146]
負載方向
接線代碼
常見問題解答
你能把你的感應器寄到我在廣州的倉庫嗎?
當然,我們這裡交通便利
您為我們提供設計方案需要多長時間?
根據顧客需求,三天內給予方案
你能根據我們的尺寸設計感測器嗎?
我們完全客製化設計感測器,並根據客戶的特定要求精心客製化。
貴公司生產這種感測器幾年了?
已經存在12年了
你們的工廠位於哪裡?
位於中國江蘇省常州市,靠近上海,交通便利
你們的包裝條款是什麼?
一般來說,我們將貨物包裝在散裝或木箱中,適合海運貨櫃。
你們的付款條件是什麼?
T / T 30% 作為訂金,交貨前 70%。在您支付餘款之前,我們會向您展示產品和包裝的照片。




